<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?b86eef5d06a1512066443ee9b895e36a" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="https://www.novarocavour.edu.it/media/editors/arkeditor/css/squeezebox.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Rendicontazione sociale / Autovalutazione</title>
		<description><![CDATA[Sito Istituzionale Istituto Comprensivo "Novaro Cavour" - Napoli - Via Edoardo Nicolardi, 236, 80131 Napoli NA]]></description>
		<link>https://www.novarocavour.edu.it/index.php/documenti/documenti-regolamenti/rendicontazione-sociale-autovalutazione</link>
		<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 08:11:17 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.novarocavour.edu.it/index.php/documenti/documenti-regolamenti/rendicontazione-sociale-autovalutazione?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<item>
			<title>Rendicontazione sociale </title>
			<link>https://www.novarocavour.edu.it/index.php/documenti/documenti-regolamenti/rendicontazione-sociale-autovalutazione/89-rendicontazione-sociale-2019</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.novarocavour.edu.it/index.php/documenti/documenti-regolamenti/rendicontazione-sociale-autovalutazione/89-rendicontazione-sociale-2019</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.novarocavour.edu.it/images/Documenti/rendicontazione_sociale/rendicontazione-sociale.jpg" /></p><p>La rendicontazione sociale è la fase conclusiva del ciclo di valutazione delle istituzioni scolastiche, così come riportato nel D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, all’articolo 6: “pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza”. Tramite la Rendicontazione sociale tutte le scuole danno conto dei risultati raggiunti con particolare attenzione alle priorità e ai traguardi individuati nel Rapporto di autovalutazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 18pt;">I documenti dell'IC Novaro Cavour:</span></p>
<p><span style="font-size: 18pt;"><a href="https://www.novarocavour.it/attachments/article/4506/Rendicontazione_sociale_NAIC82200T%20(1).pdf" target="_blank" rel="noopener">Rendicontazione sociale 2019-20</a></span></p>
<p><span style="font-size: 18pt;"><a href="https://www.novarocavour.edu.it/images/Documenti/rendicontazione_sociale/40260_attivitàrendicontazione2019.pdf">Attività rendicontazione 2019-20</a></span></p>]]></description>
			<category>Rendicontazione sociale / Autovalutazione</category>
			<pubDate>Fri, 29 May 2020 12:33:39 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
